名称 特殊攻击 HP Exp Gold 弱点
Agama 296 2472 1200 ICE
Air 358 1814 807
Anklyo 352 2610 1
Arachnid POISON 64 141 50
Asp 56 123 50
Astos 168 2250 2000
Badman 260 1263 1800
Big Eye STUN 304 3591 3591 LIT
Blue Dragon THUNDER 454 3274 2000 FIRE
Bone 10 9 3 FIRE,HARM
Bull 164 489 489
Caribe 92 240 20 LIT
Catman POISON 160 780 780
Cerebus SCORCH 192 1182 600 ICE
Chaos Many 2000
Chimera CREMATE 300 2064 2500 ICE
Cobra 80 165 50
Coctrice STONE 50 186 200 ICE
Crawl STUN 84 186 200
Creep 56 63 15 FIRE
Earth 288 1536 768 FIRE
Evilman 190 2700 3000
Eye 162 3225 3225
Fighter 200 3420 3420
Fire 276 1620 800 ICE
Frost Dragon BLIZZARD 200 1701 2000 FIRE,LIT
Frost Gator 142 1890 2000 LIT
Frost Giant 336 1752 1752 FIRE
Frost Wolf FROST 92 1701 200 FIRE
Gargoyle 80 132 80
Garland 106 130 250
Gas Dragon POISON GAS 352 4068 5000 ICE
Gator FROST 184 816 900 LIT
Geist STUN 56 117 117 FIRE,HARM
Ghost 180 990 990 FIRE,HARM
Ghoul STUN 48 93 50 FIRE,HARM
Giant 240 879 879
Great Pede 320 2244 1000 ICE,FIRE
Green Medusa GLANCE 96 1218 1218 FIRE
Green Ogre 132 282 300
Grey Imp 8 18 18
Grey Naga POISON 420 3489 4000
Grey Shark 344 2361 600 LIT
Grey Wolf 72 93 22
Grey Worm 280 1671 400 ICE
Guard STUN 200 1224 400
Hydra 212 915 150
Hyena 120 288 72
Iguana 92 153 50
Image STUN 86 231 231 FIRE,HARM
Imp 8 6 6
Iron Gol POISON GAS 304 6717 3000
Jimera CREMATE,POISON GAS 350 4584 5000 ICE
Kary 600 2475 3000 STUN,SLEP
Kraken INK(DARK) 800 4245 5000 LIT
Kyzoku 50 60 120
Lich 400 2200 3000 FIRE
Lobster POISON 148 639 300 ICE
Mad Pony 64 63 15
Mage 105 1095 1095
Mancat 110 603 800
Manticor STINGER 164 1317 650
Medusa GLANCE(STONE),POISON 68 699 699
Muck 76 255 70 LIT
Mud Gol POISON 176 1257 800
Mummy SLEEP 80 300 300 FIRE,HARM
Naga 356 2355 2355 LIT
Naocho POISON 344 3189 500
Nitemare SNORTING(DARK) 200 1272 700 ICE
Ocho 208 1224 102 LIT
Odd Eye STUN 10 42 10 LIT
Ogre 100 195 195
Ooze 76 252 70 ICE,FIRE
Pede POISON 222 1194 300
Perilisk SQUINT(RUB) 44 423 500 ICE
Phantom STUN 360 1 1 FIRE,HARM
Pirate 6 40 40
Red Anklyo 256 1428 300 FIRE,HARM
Red Bone 144 378 378 FIRE,HARM
Red Caribe 172 546 46
Red Dragon BLAZE 248 2904 4000 ICE,BANE,BRAK
Red Gargoyle 94 387 387
Red Giant POISON 300 1506 1506 ICE
Red Hydra CREMATE 182 1215 400 ICE
Red Sahag 64 105 105 LIT
Rock Gol 200 2385 1000
Sabre Tooth Tiger 200 843 500
Sahag 28 30 30 LIT
Sand Worm 200 2683 900
Sauria GLANCE(STONE) 196 1977 658
Scorpion POISON 68 135 67
Scum POISON 24 84 20 ICE,FIRE
Sea Snake 224 957 600 LIT
Sea Troll 216 852 852 LIT
Sentry 400 4000 2000 LIT
Shadow DARK 50 90 45 FIRE,HARM
Shark 120 267 66 LIT
Slime POISON 156 1101 900 FIRE
Sorcerer STUN,RUB 112 822 999
Specter STUN 52 150 150 FIRE,HARM
Sphinx 228 1160 1160
Spider 28 30 8
Tiamat THUNDER,POISON GAS,BLIZZARD 1000 5496 6000 BRAK,BANE
Tiger 132 438 108
T Rex 600 7200 600
Troll 184 621 621 FIRE
Tyro 480 3387 502
Vampire DAZZLE(STUN) 156 1200 2000 FIRE,HARM
WarMech* NUCLEAR 1000 32000 32000
Water 300 1962 800 ICE
Werewolf POISON 68 135 67
Wizard 84 276 300 LIT
Wizard Mummy 188 984 1000 FIRE,HARM
Wizard Ogre 144 723 723
Wizard Sahag 204 882 882 LIT
Wizard Vampire STUN 300 2385 3000 FIRE,HARM
Wolf 20 24 6
Worm 448 4344 1000
Wraith STUN 114 432 432 FIRE,HARM
Wyrm 260 1218 502
Wyvern POISON 212 1173 50
Zombie 20 24 12 FIRE,HARM
Zombie Dragon STUN 268 2331 999 FIRE,HARM
Zombull 224 1050 1050 FIRE,HARM

红色为四大恶魔,蓝色为剧情BOSS,红色粗体为最终BOSS,蓝色粗体为隐藏BOSS。

*死亡机械(WarMech),浮游城5F长桥上1/64概率遇到,各项能力不亚于最终BOSS。